- Home
- Printers
- Brother printers
- Brother MFC-J5740DW Inkjetprinter
Totaalpakketten
Bestel jouw printertotaalpakket en bespaar direct op jouw printkosten. Als je huismerk supplies koopt, betaal je vanaf € 50,- aan huismerkproducten geen verzendkosten. Daarnaast ontvang je 10% korting op al het huismerk in een totaalpakket. Op ons huismerk bieden we jou een unieke, levenslange garantie!


Stel zelf jouw totaalpakket samen
Specificaties
Algemeen
All-in-oneEen all-in-one printer is een printer waarmee je print, scant, kopieert en soms ook faxt. | Ja |
FunctiesEr zijn verschillende soorten printers met verschillende functies. Wij leggen de betekenis graag aan je uit. Kopiëren/scannen Printers waarmee je kunt kopiëren en scannen kunnen niet altijd automatisch dubbelzijdig scannen. Dit staat duidelijk aangegeven in de specificaties van de printer. Faxen Een faxmodule op een printer stelt je in staat om faxberichten te versturen en te ontvangen via de telefoonlijn. Als een printer een faxfunctie bevat is dit duidelijk aangegeven bij de functies van de printer. Een multifunctional met faxmodule is bijvoorbeeld geschikt voor kantoren aan huis of bedrijven. | Printen, Scannen, Kopiëren, Faxen |
ADFDe 'Automatic Document Feeder' (ADF), in het Nederlands 'Automatische Documentinvoer' kan een hele stapel papier achter elkaar scannen of kopiëren. Leg een stapel papier in de ADF, druk op kopiëren of scannen en ondertussen kun je zelf iets anders doen. | Ja |
KleurenprinterEen kleurenprinter kan naast zwart-wit ook afdrukken in kleur. Indien je alleen maar zwart-wit print, doe je er goed aan geen kleurenprinter te kiezen. Zo kun je besparen op je printkosten. | Ja |
FotoprinterNiet elke printer is geschikt als printer om scherpe foto's mee te printen. Wij raden, voor het afdrukken van foto’s, een kleuren inkjetprinter met een minimale afdrukresolutie van 4.800 x 1.200 DPI aan. DPI staat voor Dots Per Inch. Hoe hoger de DPI (printresolutie), hoe scherper de kwaliteit van de afdrukken. Deze printers staan in ons systeem gemarkeerd als 'Fotoprinter'. | Ja |
RAM-geheugenZodra je een document wilt printen, slaat de printer dit document tijdelijk op in het RAM geheugen. Op deze manier verloopt het afdrukken sneller en kun je sneller verder met je tekstverwerkingsprogramma. Hoe groter het RAM geheugen, des te meer documenten er in de afdrukwachtrij kunnen. Een gemiddeld document is een paar megabyte (MB) groot. Zodra het document helemaal geprint is, verdwijnt het weer uit het RAM geheugen. | 256 MB |
Aansluitmogelijkheden
USBDe meeste printers beschikken over een USB-aansluiting. Dit betekent dat er een mogelijkheid is om jouw computer of laptop met een USB-kabel aan te sluiten op de printer. Let op: in de meeste gevallen wordt de USB-kabel niet standaard meegeleverd met de printer. | Ja |
Aantal poortenHet aantal USB-poorten op de printer. | 2 |
GeheugenkaartlezerMet een geheugenkaartlezer kun je bestanden die op je geheugenkaart staan direct printen. Als de printer geen geheugenkaartlezer heeft, kun je de bestanden eerst overzetten naar een computer of laptop. | Nee |
NetwerkaansluitingMet een netwerkaansluiting kun je je printer, met behulp van een netwerkkabel, aansluiten op je netwerk. Hierdoor kun je vanaf meerdere computers binnen hetzelfde netwerk afdrukken maken op de printer. | Ja |
Printen via appDe meeste fabrikanten bieden een app aan waarmee je kunt printen vanaf een smartphone of tablet. | Ja |
WifiEen wifi printer verbind je met een draadloos netwerk zodat je printopdrachten kunt versturen zonder gebruik te maken van een USB- of netwerkkabel. | Ja |
Wifi directWifi direct verbind je apparaat rechtstreeks met de printer. Je hebt geen draadloos netwerk als tussenkomst nodig. Jouw printer maakt als het ware een eigen wifi netwerk aan waarmee je kunt verbinden. | Ja |
Apple AirPrintJe kunt eenvoudig printen vanaf jouw Apple-apparaat. De printer en het Apple-apparaat dienen met hetzelfde draadloze netwerk verbonden te zijn. Je hoeft voor het gebruik van Apple AirPrint geen app, driver of speciale software te installeren. | Ja |
NFCMet NFC (Near Field Communication) wissel je veilig en snel gegevens uit. Heb je een smartphone die NFC ondersteunt? Dan kun je met behulp van deze technologie verbinding maken met de printer. | Nee |
E-mail printingMet deze functie kun je een mail sturen rechtstreeks naar het e-mailadres van de printer, die vervolgens de bijgevoegde bestanden voor je afdrukt. | Ja |
BluetoothMet Bluetooth wissel je veilig en snel gegevens uit. Heb je een smartphone of tablet die Bluetooth ondersteunt? Dan kun je met behulp van deze technologie verbinding maken met de printer. | Nee |
AndroidJe kunt direct via je Android smartphone of tablet een printopdracht sturen naar de printer. | Ja |
Printen/Afdrukken
Printsnelheid kleurDe snelheid waarmee de printer documenten in kleur kan afdrukken. | 28 pagina’s per minuut |
Printsnelheid zwart-witDe snelheid waarmee de printer documenten in zwart-wit kan afdrukken. | 28 pagina’s per minuut |
Maximaal papierformaatHet grootste papierformaat dat in de printer past. Bij vele printers is dit A4, maar sommige ondersteunen ook A3 of zelfs een groter formaat. Een vel A3-papier is twee keer zo groot als een vel A4-papier. | A3 |
PrinterresolutieDe printerresolutie wordt uitgedrukt in DPI, wat staat voor Dots Per Inch. Dit betekent 'punten per inch'. Een afdruk bestaat uit heel veel kleine punten. Hoe meer punten de printer per inch kan afdrukken, hoe scherper de afdruk. Een hogere printresolutie resulteert dus in scherpere afdrukken. Als je vooral tekstdocumenten print, maakt de printresolutie niet zo heel veel uit, maar als je vaak foto's afdrukt, is het verstandig om een printresolutie van minimaal 4.800 x 1.200 DPI aan te houden. Kies hiervoor bij het filter "Type printer" voor "Fotoprinter". | 1200x4800 DPI |
Automatisch dubbelzijdig printenDe printer draait zelf het vel papier om, om zo ook de achterkant te bedrukken. Dit bespaart je tijd en papier! | Ja |
Eerste z/w pagina klaar naHoe lang het duurt voordat de eerste zwart-wit afdruk, vanuit stand-by stand van de printer, afgedrukt is. | 4,6 seconde |
Eerste kleurenpagina klaar naHoe lang het duurt voordat de eerste kleurenafdruk, vanuit stand-by stand van de printer, afgedrukt is. | 4,6 seconde |
Randloos printenEen printer welke beschikt over de functie 'Randloos printen' kan over het hele papier afdrukken. Hierdoor heb je geen witranden. | Nee |
Aanbevolen volume totDe ene printer kan grotere hoeveelheden aan dan de ander. Met dit getal geven we een indicatie hoeveel afdrukken deze printer per maand maximaal aankan. Meer afdrukken kan, maar houd er rekening mee dat de onderdelen van de printer sneller kunnen slijten, wanneer het aanbevolen volume wordt overschreden. | 2.500 pagina’s per maand |
Scannen
ScannerfunctieMet een scannerfunctie kun je digitale kopieën van al je bestanden maken. Sommige printers hebben alleen een glasplaat, waarop je bijvoorbeeld documenten, maar ook opengeslagen boeken en identiteitsbewijzen kunt leggen. Andere printers hebben ook een Automatische Documentinvoer (ADF). Hiermee kun je in één keer een stapel papier achter elkaar scannen of kopiëren. Als een printer een ADF heeft, staat dit duidelijk aangegeven in de specificaties. | Ja |
Type scanner | Flatbedscanner |
Scannen naarDe printer is in staat om de gemaakte scans op verschillende manieren, rechtstreeks, te verzenden. | E-mail, Netwerkmap, Cloud, Computer |
Maximale resolutieDe maximale resolutie wordt uitgedrukt in DPI, oftewel: Dots Per Inch. Dit betekent 'punten per inch'. Hoe meer puntjes de printer per inch scant, hoe scherper de scan wordt | 1200x1200 DPI |
Scansnelheid kleurDe snelheid waarmee de printer documenten, enkelzijdig, in kleur scant. | 25 pagina’s per minuut |
Scansnelheid zwart-witDe snelheid waarmee de printer documenten, enkelzijdig, in zwart-wit scant. | 25 pagina’s per minuut |
Maximaal scanformaatHet formaat papier dat de printer maximaal kan scannen. Formaten die kleiner zijn dan het maximale kan de printer ook scannen. | A4 |
Kopiëren
KopieerapparaatAls de printer over een kopieerfunctie beschikt, kun je naast printen ook kopieën maken van je bestanden. | Ja |
KleurenkopieHet is mogelijk om met de printer zwart-wit en kleuren kopieën te maken. | Ja |
Kopieersnelheid zwart-witDe snelheid waarmee de printer zwart-wit documenten, enkelzijdig, kopieert. | 25 pagina’s per minuut |
Kopieersnelheid kleurDe snelheid waarmee de printer kleuren documenten, enkelzijdig, kopieert. | 18 pagina’s per minuut |
Faxen
FaxfunctieMet deze functie kun je af te drukken documenten ontvangen van en verzenden naar andere printers. | Ja |
Papier en overige media
PapierformatenDe papierformaten die in de printer passen. Bij vele printers is dit A4, maar sommige ondersteunen ook A3 of groter. A3-papier is twee keer zo groot als A4. | A3, A4 |
Papierformaten ADFDe papierformaten die voor de Automatische Documentinvoer (ADF) geschikt zijn. | A4 |
CD's/DVD's bedrukkenMet deze optie kun je de bovenkant van een CD of DVD bedrukken met een eigen ontwerp. | Nee |
Invoercapaciteit ADFHet maximaal aantal vellen papier dat je in de ADF kunt plaatsen om snel, veel kopieën en/of scans achter elkaar te maken. | 50 vellen |
Extra papierlade mogelijkSommige printers kunnen uitgebreid worden met extra papierlades, zodat je meer of ander soort papier kwijt kunt in een aparte lade. | Nee |
Lades (incl. handinvoer)Het aantal lades, inclusief de handinvoer, dat de printer bij aanschaf heeft. Bij sommige printers kun je extra lades aanschaffen. | 3 |
Totale invoercapaciteitHet totaal aantal vellen papier dat je kwijt kunt in de handinvoer en lades samen. | 600 vellen |
Invoercapaciteit 1e ladeHet aantal vellen papier dat je in de eerste lade kwijt kunt. | 250 vellen |
Invoercapaciteit 2e ladeHet aantal vellen papier dat je in de tweede lade kwijt kunt. | 250 vellen |
Invoercapaciteit 3e ladeHet aantal vellen papier dat je in de derde lade kwijt kunt. | 100 vellen |
UitvoerladeHet aantal vellen papier dat de uitvoerlade kan opvangen. | 100 vellen |
Cartridges (inkt/toner)
AantalHet aantal cartridges/toners dat in deze printer gaat. | 4 |
XL cartridge beschikbaarVoor sommige cartridges/toners is er een XL variant beschikbaar. Dat staat hier aangegeven indien dat zo is. Een XL cartridge/toner heeft dezelfde afmeting als een normale cartridge/toner en past dus ook in de printer, er zit alleen meer inkt/toner in. | Ja |
RecyclebaarWe hebben een recycleprogramma voor cartridges en toners. Het mogelijk is om enkele specifieke modellen te recyclen. | Nee |
Type cartridge | Inkt |
Producten | Inkt en meer voor de Brother MFC-J5740DW |
Beeldscherm
DisplayJe kunt de printer bedienen door middel van een scherm en bijbehorende knoppen. | Ja |
KleurenschermHet scherm waarmee de printer bediend wordt, is in meerdere kleuren. | Ja |
TouchscreenHet beeldscherm van de printer is een touchscreen en te bedienen met je vingers. | Ja |
SchermdiagonaalDit getal geeft aan hoe groot de diagonaal van het scherm is. | 8,8 cm |
Fysieke eigenschappen
KleurDit is de hoofdkleur van het model printer. | wit |
BreedteBreedte van de printer. Het gaat hier om de breedte van het basismodel, optionele accessoires die de printer breder zouden kunnen maken, zijn hier niet bij meegeteld. Zo kan je kijken hoeveel ruimte de printer in beslag neemt. | 53 cm |
DiepteDiepte van de printer. Het gaat hier om de diepte van het basismodel, optionele accessoires die de printer dieper zouden kunnen maken, zijn hier niet bij meegeteld. Zo kan je kijken hoeveel ruimte de printer in beslag neemt. | 39,8 cm |
HoogteHoogte van de printer. Het gaat hier om de hoogte van het basismodel, optionele accessoires – zoals lades – die de printer hoger zouden kunnen maken, zijn hier niet bij meegeteld. Zo kan je kijken hoeveel ruimte de printer in beslag neemt. | 37,5 cm |
GewichtHet gewicht van de printer zonder doos en optionele accessoires, zoals extra lades. | 20,5 Kg |
GeluidsproductieHet geluid dat de printer produceert uitgedrukt in decibel niveau. De ene printer maakt wat meer geluid dan de ander tijdens het uitvoeren van taken. Als je op zoek bent naar een stille printer kijk dan naar de modellen met minder dan 50 dB. Een geluidsniveau rond de 50-55 dB is vergelijkbaar met een koelkast en een pruttelend koffiezetapparaat. | 52 dB |
Systeemeisen
Geschikt voorDe meeste printers ondersteunen zowel Microsoft Windows als macOS van Apple. Controleer goed op de website van de fabrikant of jouw specifieke versie wordt ondersteund. Dit kun je nagaan door te checken of er drivers beschikbaar zijn van jouw besturingssysteem. Twijfel je of de printer voor jouw apparaat geschikt is? Vraag dan onze klantenservice om hulp! | Windows 11, Windows 10, Windows 8, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Linux, ChromeOS |
Garantie
Garantie Zakelijk | 1 jaar |
Garantie Particulier | 2 jaar |
Kies voor extra zekerheid
Zorgeloos printen doe je met de PrintAbout garantie. Door PrintAbout garantie bij te kopen, heb je recht op kosteloos herstel van een technisch defect. Is de printer defect? Dan zorgen wij voor een snelle reparatie. Is de printer niet meer te repareren? Dan heb je recht op een vervangende printer.
Al jouw voordelen op een rij:
- Kosteloze reparatie van jouw printer
- Geen eigen risico
- Reparatie niet mogelijk? Dan ontvang je een nieuwe printer!
- Geen onderzoekskosten
Productbeschrijving
Brother MFC-J5740DW Inkjetprinter kopen?
De Brother MFC-J5740DW Inkjetprinter is de beste keuze voor jou wanneer je op zoek bent naar een nieuwe all-in-one kleuren inkjetprinter. De Brother inkjetprinter is geschikt voor op kantoor of thuis en is eenvoudig in gebruik. De MFC-J5740DW kan zowel printen als kopiëren, scannen en faxen.
Printen, scannen en kopiëren met de Brother MFC-J5740DW Inkjetprinter
De Brother MFC-J5740DW valt onder de categorie all-in-one printers. Je kunt in zwart-wit en kleur printen, op A4 en A3 formaat, met een snelheid van 28 pagina’s per minuut. De Brother printer kan jouw documenten scannen met een snelheid van 25 pagina’s per minuut in zwart-wit en kleur. Tot slot is de printer voorzien van een faxfunctie en kun je jouw zwart-wit en kleurenpagina’s eenvoudig en snel kopiëren.
Fotoprinter
De scherpe printresolutie van deze Brother printer maakt dat deze zeer geschikt is als fotoprinter. De MFC-J5740DW printer beschikt over een printresolutie van 4.800 x 1.200 DPI (Dots/Druppels Per Inch). Hoe hoger de printresolutie, hoe scherper de afdrukken. Je kunt met deze printer jouw foto’s en documenten in zwart-wit en kleur en met scherpe kwaliteit afdrukken.
Aansluitmogelijkheden
Je kunt jouw Brother inkjetprinter op jouw computer aansluiten door middel van de betrouwbare USB-kabel. Ben jij in het bezit van een Apple-apparaat? Maak dan gebruik van Apple AirPrint. Bezit je geen Apple-apparaat? Dan kun je gebruik maken van de app van de Brother printer, zo kun je de printer eenvoudig bedienen. Tot slot kun je verbinden met de Brother MFC-J5740 door middel van wifi en wifi direct.
Bestel de Brother MFC-J5740DW Inkjetprinter met de geschikte cartridges
Het PrintAbout assortiment beschikt over de LC-422 inktcartridges die gebruikt worden in deze Brother inkjetprinter. Je kunt langer blijven printer door te kiezen voor de hoge capaciteit LC-422 cartridges. Deze cartridges bevatten meer inhoud dan de normale capaciteit en gaan dus ook langer mee. Bestel snel en eenvoudig jouw Brother LC-422 cartridges in zwart, cyaan, magenta en geel bij PrintAbout.
Extra voordeel op jouw aanschaf
Kies voor extra voordeel door te kiezen voor het totaalpakket bij PrintAbout. Jouw nieuwe printer wordt geleverd met starter-cartridges, welke slechts voor een klein aantal testafdrukken geschikt zijn. Wil je direct aan de slag met printen? Bestel dan printpapier, kabels en inktcartridges om zo jouw totaalpakket samen te stellen. Bespaar geld door te kiezen voor het totaalpakket bij PrintAbout.
Koop de Brother MFC-J5740DW Inkjetprinter en alles voor jouw printer bij PrintAbout!
Voor deze printer geldt: maximaal 2 stuks per klant. Heb je er meer nodig? Neem dan contact op met onze klantenservice.
In de doos
Met deze printer worden onderstaande onderdelen standaard meegeleverd:Cartridges | Ja, met standaardcapaciteit |
Handleiding | Ja |
Netwerkkabel | Nee |
Netsnoer | Ja |
USB kabel | Nee |
Reviews
Een moment geduld, de reviews worden opgehaald...